一.機床的主要技術參數:
參數 | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數 | |
加工能力 | 床身最大回轉直徑 | mm | Φ500 | ||
拖板最大回轉直徑 | mm | Ф300 | |||
最大切削直徑 | mm | Φ500 | |||
最大加工長度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||
行程 | X/Z軸最大行程 | mm | 300/(750/1000/1500/2000/3000) | ||
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | |||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 | ||
主軸級數 | 無極/三檔(檔內變頻) | ||||
主軸極限轉速 | rpm | 150-2000/60-1600 | |||
主軸端部 | A2-8/C8 | ||||
主電機功率(變頻) | kW | 7.5 | |||
變頻器 | kW | 7.5 | |||
X/Z軸 | N.m | 5/7.5 | |||
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | |||
進給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架(文昌) | |||
刀桿尺寸 | mm | 25*25 | |||
刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | |||
尾座套筒直徑 | mm | Φ65 | |||
尾座套筒行程 | mm | 130 | |||
尾座頂尖錐孔 | 莫氏5# | ||||
機床凈重 | kg | 1800 | |||
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2100/2400/2900/3400/4400*1300*1680 | |||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 15kW/20A
|
二、機床隨機附件:
隨機技術文件 | ||||
1 | 裝箱單 | 1 | 份 | |
2 | 合格證明書(含精度檢驗單) | 1 | 份 | |
3 | 使用說明書 | 1 | 套 | |
4 | GSK980TB3 車床數控使用手冊 | 1 | 本 | |
5 | 電動刀架說明書 | 1 | 份 | |
6 | 變頻器說明書 | 1 | 份 | |
7 | 電動機說明書 | 1 | 份 | |
8 | 驅動器說明書 | 1 | 本 |