1、 本機床是一款速度、精度、可靠性的數控機床。床座、床身、床頭箱等主要構件均采用強度材料鑄造而成,提高機床長期使用的穩定性。
2、 采用整體床身結構,機床的位置精度,排屑流暢、適合精加工。
3、 變頻主軸電機。主軸在恒溫室內組裝,組裝后經連續72小時恒溫跑合,上機后再經連續72小時試運轉,提高性能的可靠。
4、 選用4工位立式電動刀架方式,換刀速度快,定位精度。
5、 X、Z方向進給采用滾珠絲杠,伺服電機通過大扭矩低慣量進口彈性聯軸器與絲杠直聯,絲杠支承采用預拉伸結構,能消除傳動背隙并預先補償機床長時間運轉中熱變形對精度的影響,定位精度和重復定位精度;采用集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩定可靠。
6、 機床防護采用全防護設計,宜人性強,美觀獨特,防水防屑可靠,維護方便。
一.機床的主要技術參數:
參數 | 類別 | 型號 | 單位 | 參 數 |
加工能力 | 床身回轉直徑 | mm | Φ1250 | |
拖板回轉直徑 | mm | Ф900 | ||
切削直徑 | mm | Φ1250 | ||
加工長度 | mm | 1500 | ||
有效加工長度 | mm | 1350 | ||
行程 | X/Z軸行程 | mm | 530/1000 | |
X/Z 軸位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
主軸級數 | 4擋無極變速 | |||
主軸極限轉速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主電機功率(變頻) | kW | 15KW | ||
變頻器 | kW | 15 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
進給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 40*40 | ||
刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
尾座頂尖錐孔 | 莫氏6# | |||
機床凈重 | kg | 4000 | ||
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2500*1820*1780 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A |
二.機床隨機技術文件:
控制系統 | 980TC3(選配) | 1套 | 廣數 | 廣州 |
主軸單元 | 自制 | 1套 | 國產 | |
絲杠軸承 | 哈爾濱 | 國產 | ||
電動刀架 | LD-6163 | 1套 | 宏達 | 國產 |
主軸電機 | 主電機(11 KW) | 1套 | 上海 | 國產 |
滾珠絲杠 | 1套 | 南京工藝 | 國產 | |
自動潤滑裝置 | 1套 | 國產 | ||
冷卻泵 | 125W | 1套 | 國產 | |
變頻器 | 15KW | 1套 | HY | 國產 |
機床隨機文件一覽表
序號 | 名稱 | 規格或標記 | 數量 | 備注 |
1 | 機械使用說明書 | 1套 | 機、電、液合訂本 | |
2 | 合格證明書 | 1冊 | ||
3 | 機床裝箱單 | 1冊 | ||
4 | 系統參數說明書 | 1冊 | ||
6 | 系統操作說明書 | 1冊 |