技術參數 | Specifications | Units | X6132 |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1320x320 |
工作臺T型槽個數/寬度/間距 | T-type slot numbers / width /space | mm | 3-18-70 |
工作臺最大承重 | Max. load of table | kg | 500 |
X向(工作臺縱向)手動/機動 | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 700/680 |
Y(滑座橫向)手動/機動 | Transverse travel(manual/auto) | mm | 255/240 |
Z(升降臺垂向)手動/機動 | Vertical travel (manual/auto) | mm | 320/300 |
切削進給速度 | Cutting feed speed | mm/min | X.Y:23.5-1180. Z:8-394 |
快速移動速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300.Y:2300.Z:770 |
工作臺中心至床身垂直導軌距離 | Distance from table center to column guide way | mm | 215-470 |
主軸中心線至工作臺距離 | Distance from spindle axis to table surface | mm | 30-350 |
工作臺最大回轉角度 | Max. swivel angle of table | ±45° | |
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主軸電機功率 | Spindle motor power | KW | 7.5 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 2294x1770x1665 |
整機重量 | Machine weight | Kg | 2650 |
X6132(X62w)臥式銑床裝箱清單
序號 | 名 稱 | 規 格 | 數量 | 備注 |
1 | 拉桿 | 1套 | ||
2 | ISO50套裝銑夾頭 | 4、5、6、8、10、12、14、16 | 1套 | 8件/套 |
3 | 柄套式銑刀桿 | ISO50-40 | 1件 | |
4 | 7:24中間套 | 7:24 ISO50/MS4 | 1件 | |
5 | 升降搖把 | 1套 | ||
6 | 活塞油槍 | 1件 | ||
7 | 平口鉗 | 160 | 1件 | |
8 | 內六角扳手 | 6 | 1件 | |
9 | 地腳螺栓 | M20×500 | 4套 | |
10 | 雙頭呆扳手 | 17×19 | 1件 | |
11 | 雙頭呆扳手 | 22×24 | 1件 | |
12 | 雙頭呆扳手 | 27×30 | 1件 | |
13 | 雙頭呆扳手 | 32×36 | 1件 | |
14 | 單頭呆扳手 | 14 | 1件 | 可用11×14代 |
15 | 單頭呆扳手 | 50 | 1件 | 可用50×55代 |
16 | 內六角扳手 | 5 | 1件 | |
17 | 內六角扳手 | 8 | 1件 | |
18 | 內六角扳手 | 10 | 1件 |