主要技術參數 | Unit | Z3080×25 | Z3063×20/1 |
工作臺尺寸 | mm | 1000×800×560 | 800×630×500 |
主軸行程 | mm | 450 | 400 |
大鉆孔直徑 | mm | 80 | 63 |
主軸線至立柱母線距離 | mm | 500-2500 | 450-2000 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 550-2000 | 400-1600 |
主軸錐度 | Morse No. | 6# | 5# |
主軸轉速范圍 | rpm | 16-1250 | 20-1600 |
主軸轉速級數 | step | 16 | 16 |
主軸進給量范圍 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 |
主軸進給量級數 | step | 16 | 16 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 2000 | 1600 |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | 5.5 |
整機重量 | kg | 11000 | 7000 |
外型尺寸 | mm | 3730*1400*4025 | 3080*1250*3400 |
因產品不斷開發,產品外觀及技術參數僅供參考,如有變化恕不另行通知;本公司保留解釋權!